Voici le parcours de notre course pédestre, les foulées fressinoises...

 

 

Le samedi 20 août 2022 ; Départ et arrivée stade Firmin Caron. Nouveaux parcours. Mêmes nombre et montant des récompenses femmes et hommes.

Retrait  des dossards à partir de 13h.  Départ et arrivée, proclamation des résultats, tirage de la tombola au stade municipal Firmin Caron, rue de la Lombardie. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vols ou de détériorations. Les licenciés bénéficient de l’assurance liée à leur licence. Il appartient aux autres de s’assurer personnellement.   Récompenses : même nombre Hommes et Femmes, non cumulables. Aux classements scratchs 10 km, (10 premiers) et  5 km (5 premiers) . Récompenses également  aux 1er(e)s  de chaque catégorie.

 Renseignements 03 21 90 63 78 / 06 82 704 999 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Inscriptions : jeunes : Gratuit  - 5, 000 km : 6 €  - 10 km : 7 €.

Horaires : 15h00 : débutants (0,700 km) ; 15h15 : poussins (1 km) ; 15h30 : benjamins (3 km) ; 16h: course des 5km (minimes et après) et des 10 km.

Pour vous inscrire, cliquer ICI
Pour consulter la liste des participants, cliquer ICI

 

FRESSIN : 17èmes Foulées fressinoises-Cardon frères : victoire d’Alexys Brunel en professionnel.

Un peu moins de monde que de coutume pour ces 17èmes Foulées fressinoises-Cardon frères après deux ans d’interruption. Mais pas de quoi décourager les organisateurs du Foyer rural, au premier rang desquels le président Claude Vergeot, qui ont longtemps hésité avant de recommencer l’aventure. Avec des nouveautés comme de nouveaux parcours et point de départ, au stade Caron, mais surtout des inscriptions uniquement par internet et de la publicité sur les réseaux sociaux. De quoi perturber quelque peu les runners. Comme les nouveaux parcours qui s’apparentaient plutôt à des trails à travers le bois de Fressin, mais qui ont fait l’unanimité chez les participants. Pour cette grande première, le plateau était particulièrement relevé avec la participation d’Alexis Brunel, l’ancien professionnel cycliste et multiple champion de France, qui a désormais choisi de donner une autre orientation à sa carrière en se spécialisant dans la course à pied et le triathlon. Il a aisément remporté l’épreuve reine  en disposant de Jean-Philippe Rigaux, vainqueur il y a 2 ans sur l’ancien parcours. Chez les femmes c’est la porteloise Stéphanie Ringot qui a devancé Flavie Vantighem, de Fruges et Claudine Podvin, du Touquet, vainqueur de la précédente édition. Dans la course des 5 kilomètres qui en faisaient plutôt 7, victoire d’un revenant Frédéric Sénéchal, datif d’Embry, puis exilé en région parisienne avant de revenir dans les Hauts-de-France. Il devance Théo Briois qui n’est que minime et promis à un bel avenir s’il continue dans cette voie. Il en va de même pour le troisième Mathéo Vasseur, qui lui est cadet. Chez les femmes c’est Angélique Baheu, du Portel également, qui s’impose devant une habituée  des podiums Emmanuelle Fourriquet.

Les Foulées Fressinoises - 10 Km (9.500 km) - 20 Août 2022
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 9.500 km
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 BRUNEL Alexys FRA C14329C n°064 98 1 SEM 1 M 00:37:00 15.41 [62] GRAVELINES TRIATHLON
2 RIGAUT Jean-Baptiste FRA 2014121 n°059 92 2 SEM 2 M 00:38:08 14.95 [62] SPN VERNON*
3 BERNARD Quentin FRA n°040 93 3 SEM 3 M 00:39:33 14.41 [62] O MAX TEAM
4 LELIE Michel FRA A08324C n°072 74 1 M2M 4 M 00:39:35 14.41 [62] TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS
5 VITTU Guillaume FRA 1723013 n°032 85 1 M0M 5 M 00:39:35 14.40 [62] UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME
6 SUEUR Samuel FRA n°027 78 1 M1M 6 M 00:39:54 14.29 [62] Non Licencié
7 RAMOND Frederic FRA 195564 n°037 76 2 M2M 7 M 00:40:33 14.06 [12] RAIMOND FREDERIC
8 WILLEMAND Eric FRA n°018 89 4 SEM 8 M 00:40:51 13.96 [62] Non Licencié
9 DELROISSE Rudy FRA n°054 80 2 M1M 9 M 00:43:09 13.21 [62] CRAZY AND TRI
10 BART Thomas FRA 2157629 n°020 94 5 SEM 10 M 00:43:47 13.02 [62] TOUQUET ATHLETIC CLUB
11 GALLET Bastian FRA n°029 02 1 ESM 11 M 00:43:56 12.98 [62] Non Licencié
12 BUCAILLE Johnny FRA n°038 77 3 M2M 12 M 00:44:23 12.84 [62] Non Licencié
13 PIERRU Julien FRA n°008 86 2 M0M 13 M 00:44:31 12.81 [62] JOGGING CLUB LICQUOIS
14 ANDRIEUX David FRA C22623002 n°035 68 1 M3M 14 M 00:44:42 12.76 [62] OPALE CANISPORTS
15 BAILLEUL Jean Francois FRA n°015 76 4 M2M 15 M 00:44:57 12.68 [62] Non Licencié
16 RINGOT Stephanie FRA B02817C n°073 75 1 M2F 1 F 00:45:16 12.60 [62] TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS
17 BOUFFLERS Francois FRA n°057 88 6 SEM 16 M 00:45:32 12.52 [62] Non Licencié
18 MAILLARD Damien FRA n°022 02 2 ESM 17 M 00:46:31 12.25 [62] Non Licencié
19 STACHOWIAK Romain FRA n°042 95 7 SEM 18 M 00:46:52 12.17 [62] Non Licencié
20 HUYGHE Sylvain FRA 2546428294 n°010 05 1 CAM 19 M 00:46:56 12.15 [62] UNION SPORTIVE CREQUY PLANQUETTE
21 VANTIEGHEM Flavie FRA 2295795 n°011 02 1 ESF 2 F 00:47:00 12.13 [62] US ATHLETIQUES DE LIEVIN*
22 PICHONNIER Nicolas FRA n°012 76 5 M2M 20 M 00:47:17 12.06 [62] Non Licencié
23 PODVIN Claudine FRA 1362390 n°069 75 2 M2F 3 F 00:47:42 11.95 [62] TOUQUET ATHLETIC CLUB
24 BOUVOT Cyrille FRA n°046 79 3 M1M 21 M 00:48:02 11.87 [62] LE PORTEL
25 PARENT BLAISE FRA 0 n°074 79 4 M1M 22 M 00:48:44 11.70 [62] .
26 DEQUIDT Jean FRA n°031 93 8 SEM 23 M 00:48:50 11.67 [59] Non Licencié
27 DEQUIDT Thomas FRA n°019 97 9 SEM 24 M 00:48:51 11.67 [59] Non Licencié
28 BAHEU Patrick FRA n°044 56 1 M6M 25 M 00:49:00 11.63 [62] LE PORTEL
29 DELROISSE Nathan FRA n°053 06 2 CAM 26 M 00:49:11 11.59 [62] AN VITRY
30 GRESSIER Olivier FRA n°025 68 2 M3M 27 M 00:49:16 11.57 [62] Non Licencié
31 BRICHE Martin FRA n°075 98 10 SEM 28 M 00:49:23 11.55 [62] .
32 BEGUE Yannick FRA SANS n°055 70 3 M3M 29 M 00:49:30 11.52 [62] SANS
33 SMYTH Martha FRA n°060 93 1 SEF 4 F 00:49:44 11.46 [75] Non Licencié
34 PAQUE Gregoire FRA n°071 96 11 SEM 30 M 00:50:15 11.34 [62] Non Licencié
35 WIECKOWSKI Michel FRA n°005 80 5 M1M 31 M 00:50:30 11.29 [62] Non Licencié
36 LAHUTTE Jean-Baptiste FRA n°061 92 12 SEM 32 M 00:51:26 11.08 [75] 6 MILES DE CORMONT
37 MILLE Christian FRA n°014 58 1 M5M 33 M 00:51:33 11.06 [62] Non Licencié
38 VANTIEGHEM Mickael FRA n°001 77 6 M2M 34 M 00:51:43 11.02 [62] Non Licencié
39 VIGNERON COUDRAY Marcus FRA n°030 96 13 SEM 35 M 00:51:46 11.01 [10] Non Licencié
40 STASZEWSKI Franck FRA n°052 73 7 M2M 36 M 00:51:46 11.01 [62] Non Licencié
41 DUFOUR Julien FRA n°021 87 3 M0M 37 M 00:51:52 10.99 [62] DAINVILLE ATHLETIC CLUB
42 CAUDOUX Patrick FRA n°047 67 1 M4M 38 M 00:52:10 10.93 [62] LE PORTEL
43 MACQUET Agathe FRA n°067 00 2 ESF 5 F 00:52:20 10.89 [62] Non Licencié
44 MOURET Franck FRA n°056 65 2 M4M 39 M 00:52:27 10.87 [62] Non Licencié
45 GAJEWSKI Helene FRA 1823479 n°058 94 2 SEF 6 F 00:52:27 10.87 [62] ARTOIS ATHLETISME*
46 WIDEHEM Solene FRA n°024 05 1 CAF 7 F 00:52:52 10.78 [62] Non Licencié
47 DUPUIS Pascal FRA n°026 61 2 M5M 40 M 00:52:54 10.78 [62] Non Licencié
48 HANON Jean-Pierre FRA n°050 56 2 M6M 41 M 00:53:11 10.72 [62] LE PORTEL
49 DELEGLISE Gwenaelle FRA n°068 86 1 M0F 8 F 00:53:12 10.72 [62] JOGGING CLUB LICQUOIS
50 STEVENART Michel FRA 1210805 n°028 61 3 M5M 42 M 00:55:20 10.30 [62] CDL COURIR DANS LE LUMBROIS
51 VASSEUR Aurelie FRA n°070 80 1 M1F 9 F 00:56:33 10.08 [62] Non Licencié
52 LELIEVRE Clea FRA 1277676 n°065 01 3 ESF 10 F 00:57:06 9.98 [62] BOULOGNE AC
53 DACHICOURT Pascal FRA n°049 64 3 M4M 43 M 00:57:59 9.83 [62] LE PORTEL
54 WIDEHEM Stephane FRA n°023 74 8 M2M 44 M 00:58:24 9.76 [62] Non Licencié
55 FORTIN Alex FRA n°006 62 4 M5M 45 M 00:58:28 9.75 [62] Non Licencié
56 CAILLEUX Martin FRA n°039 93 14 SEM 46 M 00:58:42 9.71 [62] Non Licencié
57 MUYS Laurent FRA n°013 73 9 M2M 47 M 01:00:03 9.49 [62] Non Licencié
58 DEBAS Gerard FRA n°009 49 1 M7M 48 M 01:00:31 9.42 [62] NL
59 MILLE Francis FRA n°016 57 3 M6M 49 M 01:00:39 9.40 [62] Non Licencié
60 LASAWE Karine FRA n°076 76 3 M2F 11 F 01:01:42 9.24 [62] .
61 CIESLA Xavier FRA n°063 70 4 M3M 50 M 01:02:00 9.19 [59] Non Licencié
62 CHOUROT Lucien FRA n°048 57 4 M6M 51 M 01:02:30 9.12 [62] LE PORTEL
63 FOURNEZ Yves FRA n°004 65 1 M4F 12 F 01:04:05 8.90 [62] Non Licencié
64 ANDRIEUX Veronique FRA C22623009 n°036 69 1 M3F 13 F 01:04:09 8.89 [62] OPALE CANISPORTS
65 BAILLIEU Christian FRA n°045 68 5 M3M 52 M 01:04:22 8.86 [62] LE PORTEL
66 ACCOU Anais FRA n°043 86 2 M0F 14 F 01:06:41 8.55 [62] LE PORTEL
67 VEILLARD Eugene FRA n°033 41 1 M9M 53 M 01:08:38 8.31 [59] STEENWERCK EN SHORT
68 DUMETZ Brigitte FRA n°066 57 1 M6F 15 F 01:09:34 8.19 [62] FOOTING CLUB DE BOURS
69 MISOIRE Babette FRA n°041 86 3 M0F 16 F 01:11:02 8.02 [62] Non Licencié
70 BAYART Genevieve FRA n°007 56 2 M6F 17 F 01:11:29 7.97 [62] FOOTING CLUB DE BOURS

Les Foulées Fressinoises - 5 Km (7.300 km) - 20 Août 2022
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 7.300 km
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 SENESCHAL Frederic FRA n°222 85 1 M0M 1 M 00:31:26 13.94 [62] Non Licencié
2 BRIOIS Noe FRA 2301404 n°210 08 1 MIM 2 M 00:32:51 13.34 [62] ASSOCIATION SPORTIVE DE L'HESDINOIS
3 VASSEUR Matheo FRA n°224 06 1 CAM 3 M 00:33:08 13.22 [62] Non Licencié
4 VASSEUR Dimitri FRA n°225 73 1 M2M 4 M 00:33:20 13.14 [62] Non Licencié
5 GUILBERT Arnaud FRA n°219 76 2 M2M 5 M 00:34:39 12.65 [62] HELL S RUNNER 62
6 THERET Mickael FRA n°214 78 1 M1M 6 M 00:37:30 11.68 [62] Non Licencié
7 B'AHEU Angelique FRA 0 n°228 92 1 SEF 1 F 00:37:37 11.65 [62] LE DRAPEAU
8 LEVELEUX Sebastien FRA n°209 80 2 M1M 7 M 00:38:13 11.46 [62] Non Licencié
9 FOURRIQUET Emmanuelle FRA 2060293 n°202 93 2 SEF 2 F 00:38:28 11.39 [62] TOUQUET ATHLETIC CLUB
10 BARBE Maxence FRA n°200 07 2 MIM 8 M 00:39:32 11.08 [62] Non Licencié
11 LIBBRECHT Maxence FRA n°062 93 3 SEF 3 F 00:39:41 11.04 [75] 6MILES DE CORMONT
12 HUAUME Mathilde FRA 2134749 n°223 00 1 ESF 4 F 00:40:23 10.85 [62] S/L AC AUDOMAROIS
13 PRUVOST Sandra FRA n°207 89 4 SEF 5 F 00:42:49 10.23 [62] Non Licencié
14 BOUVOT Clement FRA n°213 05 2 CAM 9 M 00:45:04 9.72 [62] LE PORTEL
15 DELEGLISE Laurine FRA n°221 08 1 MIF 6 F 00:45:55 9.54 [62] JOGGING CLUB LICQUOIS
16 LEON Rebeca FRA n°226 68 1 M3F 7 F 00:48:21 9.06 Non Licencié
17 FOURRIQUET Laurent FRA n°203 64 1 M4M 10 M 00:48:48 8.98 [62] Non Licencié
18 DUFLOS Anne Sophie FRA n°212 79 1 M1F 8 F 00:49:43 8.81 [62] Non Licencié
19 RIFFLET Marina FRA n°215 90 5 SEF 9 F 00:51:02 8.58 [62] Non Licencié
20 CAPRON Stephanie FRA n°218 72 2 M3F 10 F 00:52:21 8.37 [62] Non Licencié
21 CHERMEUX HERVE FRA 0 n°227 58 1 M5M 11 M 00:52:58 8.27 [62] 0
22 HANON Liliane FRA n°051 56 1 M6F 11 F 00:53:11 8.24 [62] LE PORTEL
23 FOURRIQUET Emilie FRA n°217 87 1 M0F 12 F 00:54:17 8.07 [62] Non Licencié
24 DELEPINE Johan FRA n°206 81 3 M1M 12 M 00:55:42 7.87 [62] Non Licencié
25 FOURRIQUET Genevieve FRA n°204 65 1 M4F 13 F 00:58:57 7.43 [74] Non Licencié
26 VERGE Celine FRA n°205 84 2 M0F 14 F 01:01:25 7.13 [59] Non Licencié
27 LORRIAUX Emmanuelle FRA n°208 88 6 SEF 15 F 01:03:58 6.85 [62] Non Licencié
28 SELLIER Anne FRA n°216 77 1 M2F 16 F 01:05:34 6.68 [62] Non Licencié
29 CAPON Sandrine FRA n°220 78 2 M1F 17 F 01:05:38 6.67 [62] Non Licencié

 

L'avis du président de la Communauté de communes du Haut-pays du Montreuillois sur les projets éoliens.

En ce samedi soir 21 mai 2022, l'Avenir Fressinois, après 2 longues années d'interruption de ces apparitions en public, a convié tous les amateurs de musique à son concert de printemps traditionnel.
Pour marquer cette rentrée 'en fanfare' ils avaient conviés l'Harmonie Batterie Fanfare municipale d'Aire-sur-la-Lys pour compléter leur prestation.
En première partie nos musiciens, sous la baguette de leur directeur François Henguelle,nous ont fait voyager vers des mondes allant de la musique de danse médiévale à celles des célèbres séries criminelles américaines en passant par la musique traditionnelle anglaise, celle de l'amérique du sud et d'autres.
Puis en seconde partie, les invités d'Aire-su-la Lys ont poursuivi avec un répertoire également éclectique, balayant des époques allant de la Symphonie pastorale de Beethoven à la période disco des années 1980 avec au passage des clins d'oeil au French cancan, au répertoire de Charles Aznavour par 3 tubes dans lesquels leur directeur Phippe François s'est magistralement glissé dans la peau de l'artiste, ou à la célèbre musique de 'Mission impossible' .
Pour conclure la soirée, les deux ensembles se sont réunis pour interprétrer une sublime et émouvante version de la très célèbre 'My way', adaptation anglaise de 'Comme d'habitude' créée par Claude François en 1967.
Un très grand merci à tous ces musiciens pour cette magnifique soirée.
L'ensemble des participants a quitté la salle enchanté des prestations auquelles ils ont pu asssiter.