Les (principaux) INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE 2014 - 2020 (hors rebt emprunts)
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | Reste à charge HT | |
2014 |
Achat de barrières de sécurité | 748 € | 897 € | 748 € | ||||||
Vaisselle salle Delepine | 544 € | 680 € | 544 € | |||||||
Porte Mairie | 12335 € | 18402 € | 11188 € | 4147 € | ||||||
Abribus | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
TOTAL | 16627 € | 19979 € | 11188 € | 5439 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | Reste à charge HT | |
2015 |
Travaux pignon Mairie | 4700 € | 7919 € | 5246 € |
2373 € | |||||
Pierre | 950 € | |||||||||
Matériel | 1663 € | |||||||||
Sous-total | 7313 € | 7919 € | 0 € | 0 € | 5246 € | |||||
Rembarde pont Lombardie | 2224 € | 2668 € | 2224 € | |||||||
Retable + tableau | 16763 € | 20115 € | 8000 € | 5435 € | 2286 € | 1042 € | ||||
Rénovation salle Delépine | 124765 € | 149804 € | 28800 € | 19005 € | 46864 € | 30096 € | ||||
Salle Delépine | 0 € | 0 € | 22669 € | -22669 € | ||||||
Emprunt | 0 € | 0 € | 100000 € | |||||||
Vaisselle salle Delépine | 1412 € | 1694 € | 1950 € | |||||||
Chambre froide | 1950 € | 2340 € | 9720 € | |||||||
Tracteur occasion | 6720 € | 8400 € | 6720 € | |||||||
Tondeuse | 1120 € | 1400 € | 1120 € | |||||||
Divers | 2796 € | 3495 € | 2796 € | |||||||
TOTAL | 165063 € | 197835 € | 100000€ | 36800 € | 29686 € | 49150 € | 22669 € | 27064 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | Reste à charge HT | |
2016 |
Sécurisation Lombardie Marais, parking stade Caron | 233805 € | 280566 € | 23750 € | 70507 € | 7480 € | 20000 € | 112068 € | ||
Mains courantes cimetière | 460 € | 552 € | 460 € | |||||||
Pignon atelier communal | 4059 € | 5074 € | 11188 € | 3759 € | ||||||
Travaux salle G. Delépine portes | 1877 € | 2347 € | 1877 € | |||||||
Terrain de foot matériel homologué | 1675 € | 2094 € | 1675 € | |||||||
TOTAL | 241876 € | 290633 € | 23750 € | 70507 € | 7480 € | 20000 € | 119839 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | Reste à charge HT | |
2017 |
Grilles salle Delépine | 2088 € | 2610 € | 2465 € | ||||||
Symcéa berges | 1975 € | 1975 € | 1975 € | |||||||
Pignon + ravalement Mairie | 1058 € | 1058 € | 1058 € | |||||||
Tourniquet stade Caron | 1480 € | 1776 € | 1480 € | |||||||
5 tables de pique-nique | 370 € | 450 € | 370 € | |||||||
TOTAL | 6971 € | 7869 € | 7348 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | Région | COCOM | SPANC | FDE | Reste à charge HT | |
2018 |
Rénovation éclairage public | 55275 € | 66330 € | 18721 € | 1221 € | 25500 € | 9833 € | |||||
Horloge et cloches église | 10642 € | 12771 € | 1495 € | 3311 € | 198 € | 5638 € | ||||||
Aménagement friches | 463174 € | 554761 € | 179000 € | 87500 € | 4313 € | 29750 € | 4823 € | 18963 € | 138825 € | |||
Aménagement salles | 9001 € | 11251 € | 9001 € | |||||||||
Emprunt taux 0 | 56000 € | |||||||||||
Monument | 3292 € | 3950 € | Arbres | 3292 € | ||||||||
Travaux Symcéa | 9876 € | 9876 € | 5926 € | 1975 e | 390 € | 1585 € | ||||||
Réhabilitation local archives | 55306 € | 66366 € | 13827 € | 8000 € | 33479 € | |||||||
TOTAL | 606565 € | 725305 € | 56000 € | 213043 € | 104737 € | 5732 € | 31725 € | 4823 € | 201653 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | FAFA | FDE | Reste à charge HT | |
2019 |
E-administration | 1600 € | ||||||||||
Réhabilitation décharge | 8518 € | 8518 € | 6815 € | 1703 € | ||||||||
Vidéo protection | 10315 € | 12378 € | 3095 € | 7720 € | ||||||||
Virage rues Epaulle/Blanche | 9001 € | 11251 € | ||||||||||
Rue de l'Ermitage | 66548 € | 79858 € | 13209 € | 15000 € | 38339 € | |||||||
TOTAL | 85381 € | 100754 € | 16304 € | 23415 € | 47262 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | FAFA | FDE | Reste à charge HT | |
2020 |
Achat terrain école | 33500 € | 100000€ | 33500 € | ||||||||
Matériel école | 1345 € | 1854 € | 772 € | 1081,29 € | ||||||||
Viestiaires stade Caron | 204540 € | 245448 € | 51135 € | 61362 € | 21000 € | 71043 € | ||||||
TOTAL | 206085 € | 280802 € | 100000€ | 51135 € | 62134 € | 21000 € | 105624 € |
Opérations | Coût HT | Coût TTC | Emprunts | Subventions Etat | Conseil gén. Départ. | Autres | CAF | COCOM | FAFA | FDE | Reste à charge HT | |
Total 7 ans | TOTAL des années 2014 à 2020 | 1328568 € | 1623177 € | 256000€ | 273593 € | 290479 € | 62362 € | 54394 € | 31188 € | 185513 € | 354540 € |